Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 11102669890
2. UDP/5678 4066957967
3. UDP/67 2082248790
4. UDP/51413 1866412866
5. UDP/10002 1720537456
6. TCP/51413 784984925
7. UDP/6881 588186180
8. UDP/6667 578116486
9. UDP/53 566322394
10. UDP/10001 509411846
11. UDP/137 347535477
12. TCP/16881 258363806
13. TCP/6881 155995993
14. UDP/16881 150277442
15. TCP/443 130675704
16. UDP/37421 126978770
17. UDP/29810 123631620
18. TCP/3389 108937087
19. UDP/21027 108063466
20. TCP/31402 106529709
21. TCP/25 95500661
22. TCP/445 92891749
23. UDP/53416 90329784
24. UDP/6889 89808985
25. TCP/8080 89583599
26. UDP/65001 88622376
27. UDP/138 87982893
28. TCP/23 86513174
29. UDP/15600 86474455
30. UDP/19850 85253135
Top ports by performed scans